衛生福利部疾病管制署
最新消息-新聞稿
| 標題 | 發佈日期 |
|---|---|
| 3月24日至4月7日,我國全面禁止旅客登機來台轉機 | 2020/3/22 |
| 國內累計169名確診,28人解除隔離 | 2020/3/22 |
| 新增16例確診,其中13例境外移入、3例本土 | 2020/3/22 |
| 國內累計153名病例,28人解除隔離 | 2020/3/21 |
| 新增18境外移入個案,多為旅遊或就學 | 2020/3/21 |
| 全球旅遊疫情升至第三級警告,國人應避免所有非必要之出國旅遊 | 2020/3/20 |
| 國內累計135人確診,解除隔離28人 | 2020/3/20 |
| 新增27例確診,24例境外3例本土 | 2020/3/20 |
| 國內累計108人確診,26人解除隔離 | 2020/3/19 |
| 新增8例確診,其中7例境外、1例本土 | 2020/3/19 |
| 新增23例確診,其中21例境外移入、2例本土 | 2020/3/18 |
| 美國、加拿大、澳洲及紐西蘭4國(皆含轉機)旅遊疫情升至第三級警告,非必要勿前往 | 2020/3/18 |
| 高科技智慧防疫,檢疫追蹤精準有力 | 2020/3/18 |
| 國內累計確診個案達100例,解除隔離維持22人 | 2020/3/18 |
| 民眾若收到口罩實名制2.0 電子郵件通知,請儘速至健保快易通 App更正資訊 | 2020/3/18 |
| 3月5日至14日自歐洲入境民眾請儘速通報鄉鎮公所;另針對所有非本國籍人士限制入境,所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天 | 2020/3/18 |
| 3月3日至14日自歐洲入境並有症狀者,將一律回溯採檢 | 2020/3/17 |
| 亞洲、東歐共20國及美國3州旅遊疫情升至第三級警告,非必要勿前往 | 2020/3/17 |
| 國內累計77人確診,解除隔離維持22人 | 2020/3/17 |
各縣市居家檢疫及居家隔離
關懷服務中心及服務專線
| 序號 | 縣市 | 服務專線 |
|---|---|---|
| 1 | 台北市 | 1999 |
| 2 | 新北市 | 8953-5599轉1520 |
| 3 | 基隆市 | 02-24252119轉206、207、208 非上班時間:1999 |
| 4 | 宜蘭縣 | 1999或03-9357011 |
| 5 | 連江縣 | 1999 |
| 6 | 金門縣 | 082-330751或330697 |
| 7 | 桃園市 | 03-3326239、0800-033355 |
| 8 | 新竹縣 | 03-5511287 |
| 9 | 新竹市 | 03-5266016 03-5216121轉304、502 1999 |
| 10 | 苗栗縣 | 037-559520 非上班時間:1999 |
| 11 | 台中市 | 04-22289111轉21696~21698 非上班時間:1999 |
| 12 | 彰化縣 | 04-7531366 |
| 13 | 南投縣 | 049-2220904 049-2246048 |
| 14 | 雲林縣 | 05-5345811 |
| 15 | 嘉義縣 | 05-3621150 |
| 16 | 嘉義市 | 05-2338066 |
| 17 | 台南市 | 06-2880180 |
| 18 | 高雄市 | 07-7134000轉1234 07-723-0250 |
| 19 | 屏東縣 | 08-7326008 |
| 20 | 澎湖縣 | 1999 |
| 21 | 花蓮縣 | 1999 03-8226975 |
| 22 | 台東縣 | 089-352674、089-331171轉214、217 非上班時間:0900-739538、0975-288155 |
